Vuelve el mundial Ironman 70.3
Por @matiasyukich
Luego de verse suspendida su edición 2020 a causa de la pandemia del Covid-19, edición que se iba a realizar en Nueva Zelandia, esta semana volverá el Mundial Ironman 70.3 en Saint George Utah en Estados Unidos en su 15° versión. El campeonato mundial del Medio Ironman contará con 40 chilenos en escena desafiando los 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote.
¿Quiénes han sido los que más veces se han quedado con el campeonato?
En mujeres, la gran ganadora de la prueba ha sido la suiza Daniela Ryf, quien se ha coronado en 5 ediciones del mundial teniendo un tricampeonato, ganando las últimas 3 ediciones de Chattanooga 2017 en Estados Unidos, Puerto Elizabeth 2018 en Sudáfrica y Niza 2019 en Francia. Sus triunfos en el mundial 70.3 vienen a nutrir su elogiable palmarés de primeros lugares, ya que en el campeonato mundial de full Ironman de Kona, la europea tiene 4 triunfos al hilo entre las ediciones 2015 y 2018.
En hombres hay 4 triatletas que comparten el haber ganado en 2 ocasiones la cita mundial de la media distancia. Ellos son el australiano Craig Alexander, con triunfos en Clearwater (EE.UU) y el 2006 en Henderson (EE.UU) el 2011. Los alemanes Sebastian Kienle y Jan Frodeno también se han quedado 2 veces con el mundial. El primero triunfó el 2012 y 2013, ambas en Henderson, mientras que el segundo se quedó con las citas de Zell Am See-Kaprun en Suiza el 2015 y Puerto Elizabeth el 2018. El español Javier Gómez también cuenta con 2 triunfos, ganando por primera vez en Canadá el 2014 y después en Chattanooga el 2017.
¿Quién crees que ganará éste 2021?
65 hombre y 50 mujeres ELITE dirán presente en esta nueva edición, te dejamos a continuación la lista completa de atletas.
101 | Ryf | Daniela | CHE |
102 | Lawrence | Holly | GBR |
104 | Sodaro | Chelsea | USA |
105 | Charles-Barclay | Lucy | GBR |
106 | Pallant-Browne | Emma | GBR |
109 | Matthews | Katrina | GBR |
110 | Findlay | Paula | CAN |
111 | Lester | Carrie | AUS |
112 | Moench | Skye | USA |
113 | Metzler | Jeanni | ZAF |
114 | Hering | Jackie | USA |
115 | Salthouse | Ellie | AUS |
116 | Norden | Lisa | SWE |
117 | Bartlett | Nikki | GBR |
119 | Kessler | Meredith | USA |
120 | Hall | Lucy | GBR |
121 | Smith | Lesley | USA |
122 | Piampiano | Sarah | USA |
123 | McCauley | Jocelyn | USA |
124 | Oliveira | Pamella | BRA |
126 | Lee | India | GBR |
127 | Thek | Grace | AUS |
128 | Stage-Nielsen | Maja | DNK |
129 | Becharas | Lisa | USA |
130 | Reischmann | Anne | DEU |
131 | Jewett | Tamara | CAN |
132 | Lane | Chloe | AUS |
133 | Mathieux | Justine | FRA |
134 | Lewis | Danielle | USA |
136 | Iemmolo | Julie | FRA |
137 | Knibb | Taylor | USA |
138 | Withrow | Kelsey | USA |
139 | Best-Pohl | Anna-Lena | DEU |
140 | Krüger | Katharina | DEU |
141 | Laine | Kinsey | USA |
142 | Sheedy-Ryan | Felicity | AUS |
143 | Thams | Line | DNK |
144 | Alexander | Grace | USA |
145 | Pesch | Maddy | USA |
146 | Luethi | Diane | CHE |
147 | Mensch | Rachel | USA |
148 | Wendorff | Amanda | USA |
149 | Goodell | Kimberly | USA |
150 | Fletcher | Jenny | CAN |
1 | Iden | Gustav | NOR |
4 | Blummenfelt | Kristian | NOR |
6 | Appleton | Sam | AUS |
7 | Weiss | Bradley | ZAF |
8 | Kanute | Ben | USA |
9 | Sanders | Lionel | CAN |
10 | Reed | Tim | AUS |
11 | Raelert | Michael | DEU |
12 | Long | Sam | USA |
14 | Hanson | Matthew | USA |
15 | Bækkegård | Daniel | DNK |
16 | Leiferman | Chris | USA |
17 | Goodwin | George | GBR |
18 | Ditlev | Magnus | DNK |
19 | Neumann | Max | AUS |
20 | Dreitz | Andreas | DEU |
21 | Funk | Frederic | DEU |
23 | Laundry | Jackson | CAN |
24 | Smith | Kyle | NZL |
26 | Azevedo | Filipe | PRT |
27 | Stratmann | Jan | DEU |
28 | Clavel | Maurice | DEU |
30 | Chartier | Collin | USA |
31 | Gambles | Joe | AUS |
32 | Mignon | Clement | FRA |
33 | West | Jason | USA |
34 | Costes | Antony | FRA |
35 | Ruttmann | Paul | AUT |
36 | Mendez Cruz | Mauricio | MEX |
37 | Herbst | Marcus | DEU |
38 | Taagholt | Miki | DNK |
39 | Jarrige | Yvan | FRA |
41 | Smales | Elliot | GBR |
42 | Reid | Taylor | CAN |
43 | Frommhold | Nils | DEU |
44 | Barnaby | Gregory | ITA |
45 | Chase | Nicholas | USA |
46 | Deckard | Robbie | USA |
47 | Kallin | Robert | SWE |
49 | Lagerstrom | Eric | USA |
50 | Amorelli | Igor | BRA |
51 | Ulloa | Martin | CHL |
52 | Toldi | Fernando | BRA |
54 | Rea | Tim | AUS |
55 | Noodt | Mika | DEU |
56 | Smith | Brennen | CAN |
57 | Le Berre | Yohan | FRA |
58 | Faldum | Gabor | HUN |
59 | Magnien | Dylan | FRA |
61 | Andrie | Marty | USA |
62 | Royle | Aaron | AUS |
63 | Rodriguez Hernandez | Tomas | MEX |
64 | Metzler | Justin | USA |
65 | Butterfield | Tyler | BMU |
Los comentarios se aprobarán antes de mostrarse.